DifférentTypes de bols en papier jetables
| Taper | Description | Idéal pour |
|---|---|---|
| Bol en papier à paroi | Une couche de carton de qualité alimentaire avec un revêtement PE / PLA intérieur | Aliments secs ou froids, utilisations budgétaires |
| Bol en papier à double paroi | Deux couches de papier pour une meilleure isolation et une meilleure force | Soupes chaudes, nouilles, aliments longs |
| Bol en papier kraft | Papier brun naturel, eco-look, avec ou sans doublure PLA / PE | Marques biologiques, points de vente rustique / eco |
| Bol composable enduit de PLA | Revêtement à base de plantes, compostable dans des conditions industrielles | Emballage vert, entreprises durables |
| Bol enduit à base d'eau | NOUVELLE TECH, recyclable avec flux de déchets en papier | Eco-conscience de l'alimentation |
| Bol lourd à l'épreuve des fuites | Extra-épais avec un ajustement de couvercle sécurisé, souvent au micro-ondes | Empiètes, livraison, soupes épaisses ou ragoûts |
| Bol imprimé sur mesure | Logo en couleur et options d'œuvres d'art sur bol (à l'intérieur / à l'extérieur) | Marque pour les restaurants ou les franchises |
Tailles de bols en papier jetablesEt utilisations courantes
| Taille | Volume | Utilisation typique | Type suggéré |
|---|---|---|---|
| 8 oz | ~ 240 ml | Flocons d'avoine, céréales de petit-déjeuner, petits fruits ou salade latérale | Wall, Kraft |
| 12 oz | ~ 355 ml | Porridge, bols de desserts, petites pâtes ou portion de soupe | Mur à paroi unique et enrobée en option |
| 16 oz | ~ 475 ml | Soupes, riz, ramen, plats de nouilles, repas surgelés | Double mur, lourd |
| 20 oz | ~ 600 ml | Currys, piment, ragoûts épais, portions de salade complètes | Double mur, kraft en option |
| 24 oz | ~ 700 ml | Pho, grands bols de pâtes, bols poke | Bol à l'épreuve des fuites avec couvercle sécurisé |
| 28 oz | ~ 830 ml | Repas à emporter, bols combo, plats partagés | Double parde ou revêtu de PE |
| 32 oz | ~ 950 ml | Grands bols de repas, soupes avec garnitures, repas de restauration | Double mur, coffre-fort à micro-ondes |
| 48 oz | ~1.4 L | Salade de la taille d'une fête, biryani, plats à emporter familiaux | Couvercles extra-épais et scellés |
| 64 oz | ~1.9 L | Emballage en vrac, repas de groupe, charcuterie et restaurant à Go | PE ou PLA, avec couvercle de dôme |
| 100 oz + | 3 L+ | Catering, préparation des aliments, soupe ou seaux de salade | De qualité industrielle, souvent personnalisée |
Scénarios d'application par industrie
| Industrie / cadre | Meilleures tailles | Remarques |
|---|---|---|
| Prise à emporter et livraison | 16–32 oz | Choisissez des bols résistants à la fuite avec des couvercles serrés |
| Restaurants / cafés | 12-24 oz | Les bols Kraft ajoutent un attrait naturel; Marque de construction personnalisée |
| Restauration / événements | 24–100 oz | Servir de grandes quantités ou des repas partageables |
| Bars de soupe / nouilles | 16–28 oz | Bols hauts pour bouillon et garnitures, couvercles ventilés pour vapeur |
| Emballage de repas surgelés | 12-24 oz | APL ou PE bordé pour le stockage et les réchauffages congelés |
| Marques biologiques / santé | 8-20 oz | Utilisez des bols PLA Kraft ou compostables |
| Chaînes de salade | 24 à 48 oz | Bols à large oreille pour de grandes parties feuillues |
Comment choisir le bon bol en papier
| Question | Recommandation |
|---|---|
| La nourriture est-elle chaude ou froide? | Double mur ou PE / PLA pour chaud; la paroi unique est OK pour le froid |
| Le produit a-t-il du liquide ou de l'huile? | Bols à l'épreuve des fuites ou à double PE |
| Est-ce pour le dîner ou la livraison? | La livraison nécessitesécuriser les couvercles, base robuste |
| L'éco-convivialité est-elle importante? | ChoisirPLA, kraft, ouà base d'eau doubléeboules |
| Avez-vous besoin d'une visibilité de la marque? | Aller àbols à imprimé sur mesure |
Couvercles et modules compatibles
| Type de couvercle | Convient à la taille | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Couvercle plat PP | 8–32 oz | Soupes, riz, plage de base à emporter |
| Couvercle de dôme | 12–32 oz | Salades, garnitures supplémentaires, éviter l'écrasement |
| Couvercle en papier | 12-24 oz | Association composable pour les bols PLA / Kraft |
| Film de chaleur | 16–48 oz | Usines alimentaires, scellage étincelant. |
Conseils respectueux de l'environnement
Pouremballage entièrement composable, combinerBols enduits de PLA + couvercles en papier
Si le recyclage est l'objectif, choisissezbols en revêtement à base d'eau
Évitez les bols bordés de PE sauf si c'est nécessaire pourhuiles lourdes ou chaleur élevée
Si vous cherchez unfabricant et fournisseur de bols en papier jetables, n'hésitez pas à me contacter directement . notre entreprise a étéproduire des bols en papier jetables pendant 21 anset les offresOEM / ODMservices .
Une galerie de vos produits personnalisés
