1. 4 oz (120 ml) - Espresso / petits coups
| Description | Détails |
|---|---|
| Utilisation typique | Plans à expresso, Ristretto, Macchiato |
| Adapté à | Café fort et concentré en petits volumes |
| Paramètres communs | Cafés spécialisés, dégustations de café, coups rapides |
| Type de coupe | Généralement à paroi simple, parfois double paroi pour la protection de la chaleur |
| Type de couvercle | Petites couvercles de gorgée ou pas de couvercles |
2. 6 oz (180 ml) - Petit café / Cortado
| Description | Détails |
|---|---|
| Utilisation typique | Cortado, petit cappuccino ou blanc plat |
| Adapté à | Les clients préférant des portions plus petites |
| Paramètres communs | Les cafés offrent des tailles de portions variées |
| Type de coupe | Mur unique avec manche ou double paroi |
| Type de couvercle | SIP LIDS DISPONIBLE |
3. 8 oz (240 ml) - café standard / petit latte
| Description | Détails |
|---|---|
| Utilisation typique | Café brassé régulier, petits lattes, Americanos |
| Adapté à | La plupart des buveurs de café quotidiens |
| Paramètres communs | Restauration rapide, cafés, bureaux |
| Type de coupe | Mur unique (avec manche) ou double mur |
| Type de couvercle | Couvercles SIP standard |
4. 12 oz (355 ml) - café moyen / latte régulier
| Description | Détails |
|---|---|
| Utilisation typique | Latte moyen, cappuccino, moka, chocolat chaud |
| Adapté à | Les clients qui souhaitent des portions plus importantes |
| Paramètres communs | Cafés, restauration décontractée |
| Type de coupe | Tasses simples ou doubles |
| Type de couvercle | Siratter les couvercles, parfois couvercles plats |
5. 16 oz (475 ml) - Grandes boissons à café / glace
| Description | Détails |
|---|---|
| Utilisation typique | Grand latte, café glacé, breuvage froid |
| Adapté à | Les clients qui préfèrent des portions plus grandes ou des boissons glacées |
| Paramètres communs | Chaînes de café, dépanneurs |
| Type de coupe | Habituellement à double mur pour les boissons chaudes; Des murs plus épais pour les boissons froides |
| Type de couvercle | Couvercles plats ou couvercles à dôme avec des trous de paille pour boissons glacées |
6. 20 oz (590 ml) - boissons extra grandes / spéciales
| Description | Détails |
|---|---|
| Utilisation typique | Boissons extra-larges, boissons spéciales, smoothies |
| Adapté à | Les clients souhaitant un volume maximal |
| Paramètres communs | Chaînes de café, événements sportifs, camions de nourriture |
| Type de coupe | Tasses de boissons à double paroi ou froide |
| Type de couvercle | Couvercles à dôme pour crème fouettée ou accès à la paille |
Table de résumé
| Taille | Volume (ML) | Types de boissons typiques | Scénarios d'utilisation courants | Suggestions d'isolation |
|---|---|---|---|---|
| 125 grammes | ~120 | Espresso, Ristretto | Plans spécialisés, dégustations | Paroi simple |
| 6 oz | ~180 | Cortado, petit cappuccino | Petites portions | Simple / double paroi |
| 8 oz | ~240 | Café infusé, petit latte | Buveurs de café quotidiens | Simple / double paroi |
| 12 oz | ~355 | Latte moyen, chocolat chaud | Cafés, restauration décontractée | Simple / double paroi |
| 16 oz | ~475 | Grand café, café glacé | Chaînes de café, commodité | Double mur (chaud), plus épais pour les boissons froides |
| 20 oz | ~590 | Extra-larges, boissons spécialisées | Événements, empiètes, smoothies | Tasses de boissons à double paroi ou froide |
