Description
Paramètres techniques
Description des produits
Forme: bol rond, bol rectangulaire ou bol carré;
Papier: papier kraft brun ou papier blanc;
Laminage: PE ou PLA
Taille: 500 ml - 1500 ml

étiquette à chaud: bol en papier micro-ondes, chinois fabricants de bols en papier micro-ondes, fournisseurs, bols en papier jetables à long termebols en papier jetables composésbols en papier jetables pour nourriture froidebols en papier jetable rayés
| Bols en papier ronds | Taille (mm) | Taille du carton (CM) | Emballage |
| 500 ml | 148*128*47 | 60*45.5*44.5 | 600 |
| 750 ml | 148*128*62 | 59.5*45*53 | 600 |
| 1000 ml | 148*128*76 | 59.5*45*56 | 600 |
| 1100 ml | 164*144*66 | 65.5*49*59.5 | 600 |
| 1300 ml | 164*144*76 | 65.5*49*60 | 600 |
| 1400 ml | 180*161*50 | 54*36*62.5 | 300 |
| 1500 ml | 182*161*66 | 55*36.5*65 | 300 |







